Ландшафтный дизайн
озеленение

admin@art-sad.ru

Ежедневно с 9:00 - 20:00

Заказать звонок
Ландшафтное
проектирование
Озеленение
участков
Благоустройство
участков
Продажа посадочного
материала
Водоемы
Инженерные
системы

Стоимость посадки деревьев и кустарников

В нашем прайс-листе представлена цена на растения, которая зависит от:

В стоимость работ по посадке деревьев и кустарников входит сама стоимость растения, работы по доставке и посадке с расходными материалами (плодородный грунт, удобрения).

По практике — стоимость посадки растения рассчитывается исходя из 30% от его стоимости, с гарантией на приживаемость — 50-60% от стоимости растения.

Наименование (русское) Размер, см Цена, руб. Стоимость посадки, руб.
А
Азалия 60-70 6090 1827
Б
Барбарис 20-25 870 261
Береза плакучая Юнги 14/16 St 180 14500 4350
Береза плакучая Юнги 20/25 11600 3480
Бересклет крылатый 100-125 17400 5220
Бересклет крылатый 120-140 15950 4785
Бересклет крылатый 80-100 12180 3654
В
Вейгела 30-40 406 121,8
Вяз плакучий St 200/22 26100 7830
Г
Голубика 125-150 11600 3480
Голубика 80-100 2610 783
Голубика 80-100 2610 783
Гортензия метельчатая 125-150 11600 3480
Гортензия метельчатая 50-60 1450 435
Гортензия метельчатая 80-100 11600 3480
Гортензия метельчатая 50-660 1450 435
Гортензия метельчатая 80-100 11600 3480
Гортензия метельчатая 100-125 8120 2436
Гортензия плетистая 150-200 12760 3828
Д
Дерен 80-100 2320 696
Дерен белый Элегантиссима 80-100 696 208,8
Дерен Флавирамея 80-90 986 295,8
Древогубец 250-300 2900 870
Дуб черешчатый Фастигиата Костер 350-400 34800 10440
Е
Ель обыкновенная Акрокона 100-125 12760 3828
Ель голубая Глаука глобоза 100-120 29000 8700
Ель голубая Глаука глобоза штамб 60-80 6960 2088
Ель голубая Фат Альберт 200-220 38860 11658
Ель голубая Фат Альберт 220-250 58000 17400
Ель голубая Фат Альберт 275-300 104400 31320
Ель голубая Фат Альберт 300-350 145000 43500
Ель обыкновенная Нидиформис 50-60 4060 1218
Ель обыкновенная Нидиформис 80-100 8700 2610
Ель обыкновенная Вилзверг 60-80 8120 2436
Ель колючая Лайки Страйк 125-150 27550 8265
Ель сербская Карел 40-60 4640 1392
Ель сербская Нана 90-120 37700 11310
Ж
Жасмин 125-150 4640 1392
Жасмин 150-175 6960 2088
И
Ива 40-60 870 261
Ива 200-250 6/8 4350 1305
Ирга канадская 175-200 10440 3132
Ирга канадская формированная 250-275 87000 26100
Ирга канадская формированная 275-300 145000 43500
К
Каштан конский обыкновенный 25/30 34800 10440
Клен остролистный Глобозум 10/12 120 st 9860 2958
Клен остролистный Глобозум 18/20 220 st 34800 10440
Клен остролистный Глобозум 20/25 250 St 52200 15660
Клен остролистный Глобозум 25/30 250 St 69600 20880
Клен остролистный Друммонди 25/30 37700 11310
Клен остролистный Емерал Квин 16/18 20880 6264
Клен остр. Красный Роял Ред 18/20 31900 9570
Клен остр. Красный Роял Ред кустовой 250-300 34800 10440
Клен Сахаринум 25/30 34800 10440
Клен палматум красный (японский) 60-75 14500 4350
Л
Лапчатка Абботсвуд 20-25 406 121,8
Лапчатка Голдстар 20-25 406 121,8
Лапчатка Ред Айс 20-25 406 121,8
Лапчатка Тангерине 20-25 406 121,8
Липа шар 40/50 174000 52200
Липа Фастигиата 350-400 17400 5220
Липа Палида 25/30 34800 10440
Липа Палида шпалера 150/200 23200 6960
Липа Гринспайер 300-400 11600 3480
Лиственница плакучая 12/14 St 150 13340 4002
М
Можжевельник горизонтальный Айс Блю 30-40 2088 626,4
Можжевельник горизонтальный Андора Компакта 20-30 928 278,4
Можжевельник горизонтальный Андора Компакта 50-60 2900 870
Можжевельник Блауа 40-50 2900 870
Можжевельник Блю Карпет 60-70 6380 1914
Можжевельник Голдкиссен 60-80 6380 1914
Можжевельник Физариана 60-80 6380 1914
Можжевельник Физариана Аурея 60-80 2320 696
Можжевельник Блю Арроу 160-180 3480 1044
Можжевельник Блю Арроу 260-280 17400 5220
Можжевельник Холгер 60-80 6380 1914
Можжевельник Рокери Джем 80-100 6960 2088
Можжевельник Бонсай 120-140 174000 52200
Можжевельник Бонсай 120-140 174000 52200
Можжевельник Бонсай 220-250 87000 26100
Р
Рябина 14/16 14210 4263
П
Пихта корейская 180-200 17400 5220
Пихта корейская 200-220 20300 6090
Пихта корейская Бриллиант 40-50 9280 2784
Пузыреплодник Дартс Голд 40-60 406 121,8
Пузыреплодник Диаболо 40-60 406 121,8
Пузыреплодник Ред Барон 80-90 928 278,4
Пузыреплодник Ред Барон 100-125 5800 1740
Р
Рододендрон 50-60 5800 1740
Рододендрон 70-80 6960 2088
Рододендрон 70-80 8700 2610
Рододендрон 80-100 12180 3654
Рододендрон 80-100 12180 3654
Рододендрон 120-140 17400 5220
С
Сирень 200-250 24360 7308
Сирень 150-175 15950 4785
Сирень 150-175 15950 4785
Сирень 125-150 11600 3480
Сирень 175-200 21750 6525
Сирень 100-125 5800 1740
Сирень штамб st80 7250 2175
Сирень штамб st100 8700 2610
Сосна горная Гном 50-60 8120 2436
Сосна горная Муго мугос 30-40 1450 435
Сосна горная 100-125 20300 6090
Сосна горная Пумилио 60-80 10440 3132
Сосна черная Австрияка 250-300 69600 20880
Спирея Грефшайм 60-80 754 226,2
Спирея Генпей 20-30 348 104,4
Спирея Голдмаунт 20-25 406 121,8
Спирея Голдфлейм 20-25 348 104,4
Спирея Голден принцесс 20-25 406 121,8
Спирея Литл принцесс 20-25 406 121,8
Т
Туя Брабант 140-160 2900 870
Туя Брабант 160-180 4060 1218
Туя Брабант 180-200 5220 1566
Туя Брабант 200-220 6380 1914
Туя Вудварди 80-100 8120 2436
Туя Голден глоб 50-60 4060 1218
Туя Голден Смарагд 50-60 3480 1044
Туя Даника 30-40 2320 696
Туя Даника 50-60 3480 1044
Туя Смарагд 160-180 4350 1305
Туя Смарагд 250-300 14500 4350
Туя Смарагд 300-325 29000 8700
Тсуга 60-70 2320 696
Тсуга 100-125 8700 2610

Чтобы заказать услуги по посадке деревьев и кустарников на вашем участке заполните заявку на сайте или позвоните по нашим контактным номерам.

Услуги посадки деревьев и кустарников

Что нужно учитывать при покупке садовых растений? Наверняка вы сталкивались с такой ситуацией, когда гуляя по парку, находили довольно красивые растения. Сразу же возникает вопрос: подойдут ли они к условиям и дизайну вашего сада, где можно купить эти растения.

Специалисты компании Арт Сад помогут вам ответить на все эти непростые вопросы. Мы подберем для вас идеальные варианты растений, которые станут настоящим украшением вашего сада, максимально естественно вписавшись в ландшафт. Для нас это совсем не сложно, ведь мы сотрудничаем с лучшими немецкими и польскими питомниками, которые предоставляют огромный выбор высококачественных растений, в живую их можно увидеть на нашей выставке (Московская область, Новорижское шоссе, 23 км., д.Покровское, к.п. «Новорижский»).

Политика конфиденциальности

ИП Мокин Вадим Игоревич

ИНН 772917332082

ОГРН 307770000051227